● विभिन्न ब्रान्डका उत्खननकर्ता र ब्याकहो लोडरहरू पूर्ण रूपमा मिलाउन सकिन्छ।
● विभिन्न द्रुत कप्लरहरूसँग मिलाउन वेज लक, पिन-अन र एस-शैलीमा उपलब्ध छ।
● सुसान ब्रेकरहरूमा साट्न मिल्ने स्पेयर पार्ट्सहरू
क्राफ्ट्स हाइड्रोलिक ब्रेकरमा के के समावेश छन्?
- हाइड्रोलिक ब्रेकर बडी
- छेनी *२ टुक्रा
- नली * २ टुक्रा
- प्रेसर गेज सहितको N2 चार्जिङ किट * १ टुक्रा
- N2 बोतल * १ टुक्रा
- अतिरिक्त सिल किट * १ सेट
- कडा पिन * २
विवरण | CB350 को लागि सोधपुछ | CB400 को लागि सोधपुछ | CB450 को परिचय | CB530 को परिचय | CB680 को परिचय | CB750 को परिचय | CB850 को परिचय | CB1000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | CB1250 को परिचय | CB1350 को परिचय | CB1400 को परिचय | CB1500 को परिचय | CB1550 को परिचय | CB1650 को परिचय | CB1750 को परिचय | |
सुसान प्रकारसँग तुलना गर्नुहोस् | SB05 का थप वस्तुहरू | एसबी१० | SB20 का थप वस्तुहरू | SB20 का थप वस्तुहरू | SB40 का थप वस्तुहरू | SB43 का थप वस्तुहरू | SB45 का थप वस्तुहरू | SB50 का थप वस्तुहरू | SB60 का थप वस्तुहरू | SB70 ले तपाईंलाई 100% छुट दिन्छ। | SB81 ले तपाईंलाई 100% सहयोग गर्छ। | SB100 का थप वस्तुहरू | SB121 का थप वस्तुहरू | SB131 का थप वस्तुहरू | SB151 का थप वस्तुहरू | |
तौल | 62 | 87 | १०० | १३० | २५० | ३८० | ५१० | ७६० | १३२० | १४५० | १७०० | २४२० | २५०० | २९०० | ३७५० | |
काम गर्ने तेल प्रवाह | लि/मिनेट | १२-२८ | १५-३० | २०-३० | २५-४५ | ३६-६० | ५०-९० | ४५-८५ | ८०-१२० | ९०-१२० | १३०-१७० | १५०-१९० | १५०-२३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५०-२३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००-२६० | २१०-२८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
काम गर्ने चाप | बार | ८०-९५ | ९०-१०० | ९०-१०० | ९०-१२० | ११०-१४० | १२०-१७० | १२७-१४७ | १५०-१७० | १५०-१७० | १६०-१८५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १६५-१८५ | १७०-१९० | १७०-२०० | १८०-२०० | १८०-२०० |
प्रभाव दर | बीपीएम | ८५०-११०० को कीवर्डहरू | ६००-११०० को कीवर्डहरू | ५००-१००० | ५००-१००० | ५००-९०० | ४००-८०० | ४००-८०० | ४००-७०० | ४००-६५० को कीवर्डहरू | ४००-६५० को कीवर्डहरू | ४००-५०० | ३००-४५० | ३००-४०० | २५०-४०० | २५०-३५० को |
नलीको व्यास | इन्च | ३/८, १/२ | १/२ | १/२ | १/२ | १/२ | १/२ | ३/४ | ३/४ | 1 | 1 | 1 | १ १/४ | १ १/४ | १ १/४ | १ १/४ |
छेनी व्यास | mm | Φ३५ | Φ४० | Φ४५ | Φ५३ | Φ७० | Φ७५ | Φ८५ | Φ१०० | Φ१२५ | Φ१३५ | Φ१४० | Φ१५० | Φ१५५ | Φ१६५ | Φ१७५ |
N2 चाप | बार | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १४-१७ | १७-२० | १७-२० | १७-२० | १७-२० |
N2 चाप | बार | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ५५-६० | ५५-६० | ५५-६० | ५५-६० | ५५-६० | ५५-६० |
लागू हुने उत्खनन यन्त्र | टन | ०.५-१ | ०.५-१.२ | १-१.५ | २.५-४.५ | ३-७ | ६-९ | ७-१४ | १०-१५ | १५-१८ | १८-२५ | २०-३० | २५-३० | २७-३६ | ३०-४५ | ४०-५५ |
ऊर्जा | J | १३७ | १४५ | २५० | ३५० | ५४० | ७८५ | १२६० | १९६० | २५५० | ३४८० | ३६९० | ४५०० | ५७३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ६८३० | १४००० |
हाइड्रोलिक ब्रेकर एक शक्तिशाली पर्कसन ह्यामर हो जसले तपाईंलाई भत्काउने, निर्माण गर्ने, खानी र उत्पादन ब्रेक गर्ने आवश्यकताहरूमा मद्दत गर्दछ। शिल्प ह्यामरले तपाईंलाई साँच्चै राम्रो प्रदर्शन र लागत प्रभावकारिता प्रदान गर्दछ।